梅花网
首页
发现
营销圈
作品排行榜
  • 实时
  • 推广
  • 发布
  • 注 册
ABD品牌策略设计
+ 关注
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
1/71
喜欢 6
收藏 7
评论 0
分享

≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例

2022-04-135297 次阅读食品饮料 - 视觉识别VI
我们把≥9塑造成一个“新锐·年轻·创新·有趣”的品牌,以持续地对外输出其品牌文化,强调自身的品牌价值。同时,从“持续重复、无限延伸、多维呈现”的设计理念出发,我们赋予了≥9一套可持续延展的视觉体系,用多元化以及场景化的表达,激发消费者的情感共鸣。

标志的本质目的是什么?是传播、识别、记忆。作为一个很长的新赛道,我们不能浪费任何一个用户的0.1s。我们依旧采用“≥9”作为标志,在此基础上,回归本质的写法和结构,视觉上更耐看、识别上更高效、传播更清晰。
6 人喜欢
奖项
No.38
作品周榜
No.22
作品新锐榜
产品
酒水饮料
发布周期
2021-09
标签
包装设计品牌升级VI设计官网设计物料设计酒水饮料品牌
《梅花网作品发布协议》 如您对作品、文章、图片、字体等版权有疑问,请 反馈举报
评论点击 登录 梅花网,用您的头像和昵称秀出您的观点
0/300
Ctrl+Enter
  • 按热度
  • 按时间
    相关文章
    • 100+品牌端午节营销案例,拿走不谢!

      子博设计
      · 2022-05-20
      100+品牌端午节营销案例,拿走不谢!
    • 世界地球日|“双碳”时代,可持续消费新趋势

      古德智造
      · 2022-04-23
      世界地球日|“双碳”时代,可持续消费新趋势
    • 品牌升级——品牌增长过程中的「伪命题」?

      Doctor
      · 2022-04-16
      品牌升级——品牌增长过程中的「伪命题」?
    • 可口可乐「风味美食罐」来了,看看你是哪类干饭人?

      4A广告文案
      · 2021-04-01
      可口可乐「风味美食罐」来了,看看你是哪类干饭人?
    • 明明那么难吃,为什么樱花营销却那么自信?

      营销品牌官
      · 2021-03-26
      明明那么难吃,为什么樱花营销却那么自信?
    • 椰树椰汁究竟是个什么神仙品牌?

      首席营销官
      · 2021-03-03
      椰树椰汁究竟是个什么神仙品牌?
    • 茶颜悦色,写诗了!

      4A广告圈
      · 2021-01-28
      茶颜悦色,写诗了!
    • “Duang”的一下,霸王也出盲盒了?

      营销品牌官
      · 2021-01-28
      “Duang”的一下,霸王也出盲盒了?
    ≥9 大于等于九 酒水饮料品牌策略全案 | ABD案例
    喜欢 6
    收藏 7
    评论 0
    分享
    相关推荐 换一换
    乐饮包装设计||快乐之饮,灵感制茶
    乐饮包装设计||快乐之饮,灵感制茶
    MUE哎哞呦咿
    蓝小熊品牌策略与设计
    蓝小熊品牌策略与设计
    巴顿品牌咨询与设计
    品牌升级|吃饭睡觉设计|若非设计
    品牌升级|吃饭睡觉设计|若非设计
    若非设计
    巨豹堂奶茶品牌全案策划设计
    巨豹堂奶茶品牌全案策划设计
    巴顿品牌咨询与设计
    甘兔庵抹茶品牌 全案策划设计
    甘兔庵抹茶品牌 全案策划设计
    巴顿品牌咨询与设计
    • 客服热线

      400-880-4636

      (周三居家办公日,请联系微信在线客服:meihua_vip)

    • 客服邮箱

      cs@meihua.info

    关于梅花网

    • 关于我们
    • 联系我们

    订阅我们

    • 梅花网微信
    • 梅花网微博
    • RSS订阅

    产品和服务

    • 传播业大展
    • 梅花创新奖
    • 媒体舆情监测
    • 广告监测

    订阅精选作品和文章

    邮件订阅
    微信订阅
    梅花网微信公众号
    梅花网微信公众号
    手机浏览梅花网
    手机浏览梅花网
    Copyright © 梅花网 沪ICP备05009163号 公网安备 31010402008590号 营业执照
    关于我们
    联系我们

    Copyright © 梅花网 沪ICP备05009163号

    公网安备 31010502000234号